TX_DATE | TOTAL_TXNS | TPS | |
---|---|---|---|
1 | 2024-02-18 00:00:00.000 | 6035309 | 69.853113 |
2 | 2024-02-19 00:00:00.000 | 5505536 | 63.721481 |
3 | 2024-02-20 00:00:00.000 | 5376349 | 62.226262 |
4 | 2024-02-21 00:00:00.000 | 3922808 | 45.40287 |
5 | 2024-02-22 00:00:00.000 | 4187085 | 48.461632 |
6 | 2024-02-23 00:00:00.000 | 4902388 | 56.740602 |
7 | 2024-02-24 00:00:00.000 | 5621449 | 65.063067 |
8 | 2024-02-25 00:00:00.000 | 5866149 | 67.895243 |
9 | 2024-02-26 00:00:00.000 | 5566851 | 64.431146 |
10 | 2024-02-27 00:00:00.000 | 6840791 | 79.175822 |
11 | 2024-02-28 00:00:00.000 | 5316149 | 61.529502 |
12 | 2024-02-29 00:00:00.000 | 5821700 | 67.380787 |
13 | 2024-03-01 00:00:00.000 | 6365245 | 73.671817 |
14 | 2024-03-02 00:00:00.000 | 7392433 | 85.560567 |
15 | 2024-03-03 00:00:00.000 | 6955981 | 80.509039 |
16 | 2024-03-04 00:00:00.000 | 4985585 | 57.70353 |
17 | 2024-03-05 00:00:00.000 | 5557031 | 64.317488 |
18 | 2024-03-06 00:00:00.000 | 5729819 | 66.31735 |
19 | 2024-03-07 00:00:00.000 | 5983312 | 69.251296 |
20 | 2024-03-08 00:00:00.000 | 6872977 | 79.548345 |
picasodaily_tps
Updated 2025-02-18
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
›
⌄
WITH daily_tps AS (
SELECT
DATE_TRUNC('DAY', BLOCK_TIMESTAMP) AS tx_date,
COUNT(DISTINCT TRANSACTION_HASH) AS total_txns,
(24 * 60 * 60) AS seconds_in_day,
COUNT(DISTINCT TRANSACTION_HASH) / (24 * 60 * 60) AS tps
FROM stellar.core.fact_transactions
WHERE BLOCK_TIMESTAMP >= DATEADD(YEAR, -1, CURRENT_DATE)
GROUP BY tx_date
)
SELECT
tx_date,
total_txns,
tps
FROM daily_tps
ORDER BY tx_date;
Last run: 29 days ago
...
367
16KB
506s