CHAIN | N_SWAPS | N_SWAPPERS | TX_FEE_ETH | TX_FEE_USD | AVG_TX_FEE_USD | MEDIAN_TX_FEE_USD | FEE_USD_PER_TX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polygon | 2996507 | 247647 | 202332.606418704 | 664419946.194449 | 221.731484757 | 73.1854352 | 221.731484757 |
2 | Avalanche | 796086 | 95161 | 2505.958914147 | 8245564.45047725 | 10.357630269 | 1.978738556 | 10.357630269 |
3 | BSC | 7983436 | 895761 | 2188.696531846 | 7181769.08702264 | 0.899583724 | 0.4980708478 | 0.899583724 |
4 | Arbitrum | 4684772 | 233656 | 86.045066536 | 281841.463733166 | 0.06016119114 | 0.01601592963 | 0.06016119114 |
5 | Base | 15853342 | 4225464 | 968.39851933 | 3183140.54797291 | 0.2007867204 | 0.01569500574 | 0.2007867204 |
6 | Optimism | 1288190 | 92096 | 29.289907019 | 96306.366422898 | 0.07476099521 | 0.005988639272 | 0.07476099521 |
7 | INK | 14420 | 3410 | 0.4327177519 | 1431.278837593 | 0.09925650746 | 0.00221252937 | 0.09925650746 |
0xHaM-dComparison Swaps Fee
Updated 2025-01-22
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from Comparison Swaps Fee Over Time @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/743d2a64-a809-4a26-bffa-9288acec03a7
WITH priceTb as (
select
hour,
PRICE
from crosschain.price.ez_prices_hourly
where symbol ='ETH'
and BLOCKCHAIN = 'ethereum'
and date_trunc(day,hour)::date >= '2024-12-01'
and TOKEN_ADDRESS is NULL
)
, swapTB as (
SELECT
BLOCK_TIMESTAMP,
'INK' as chain,
TX_HASH,
FROM_ADDRESS,
TX_FEE_PRECISE as FEE_PRECISE,
TX_FEE_PRECISE*PRICE as FEE_USD,
FROM ink.core.fact_transactions
JOIN priceTb on trunc(BLOCK_TIMESTAMP, 'hour') = hour
WHERE TX_HASH in (SELECT DISTINCT TX_HASH FROM ink.core.ez_decoded_event_logs
WHERE EVENT_NAME ilike '%Swap%'
AND DECODED_LOG:liquidity is NULL
)
UNION ALL
SELECT
BLOCK_TIMESTAMP,
'Avalanche' as chain,
TX_HASH,
FROM_ADDRESS,
TX_FEE_PRECISE as FEE_PRECISE,
TX_FEE_PRECISE*PRICE as FEE_USD,
Last run: about 2 months ago
7
674B
76s