PLATFORM | SYMBOL | TRANSACTIONS | SWAPPERS | VOLUME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | pharaoh-v2 | WAVAX | 2153928 | 91846 | 4275784145.43 |
2 | pharaoh-v2 | USDC | 1256909 | 73039 | 2582903003.855 |
3 | pharaoh-v2 | BTC.b | 484461 | 13750 | 1573021289.39 |
4 | pharaoh-v2 | USDt | 257070 | 28395 | 1018745594.245 |
5 | pharaoh-v2 | WETH.e | 504334 | 16018 | 894122791.425 |
6 | pharaoh-v1 | WAVAX | 499276 | 26041 | 359385556 |
7 | pharaoh-v2 | AUSD | 53788 | 2154 | 323022944.625 |
8 | pharaoh-v1 | KET | 364421 | 17862 | 320209617.185 |
9 | pharaoh-v2 | XSGD | 154606 | 2744 | 253684179.115 |
10 | pharaoh-v2 | sAVAX | 55059 | 8316 | 241149463.945 |
11 | pharaoh-v2 | KET | 108043 | 5763 | 138897119.545 |
12 | pharaoh-v2 | USDC.e | 63621 | 11657 | 85890634.22 |
13 | pharaoh-v2 | ggAVAX | 24688 | 4497 | 55661199.455 |
14 | pharaoh-v2 | AI9000 | 103699 | 8122 | 37873914 |
15 | pharaoh-v2 | FRAX | 34762 | 3029 | 33207699.35 |
16 | pharaoh-v2 | PHAR | 69225 | 7209 | 31935877.885 |
17 | pharaoh-v1 | PHAR | 83136 | 7006 | 31367760.05 |
18 | pharaoh-v2 | COQ | 49082 | 9739 | 30068300.895 |
19 | pharaoh-v2 | WINK | 17802 | 3779 | 17101067.9 |
20 | pharaoh-v2 | TRUMP | 4496 | 390 | 12736232.92 |
i_danPharaoh: V1 vs V2 Tokens
Updated 2025-03-10
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
›
⌄
SELECT
platform
, symbol
, Count(*) AS Transactions
, Count(DISTINCT origin_from_address) AS Swappers
, SUM(CASE WHEN amount_in_usd IS NOT NULL AND amount_out_usd IS NOT NULL THEN (amount_in_usd+amount_out_usd)/2
WHEN amount_in_usd IS NULL THEN amount_out_usd ELSE amount_in_usd END) AS volume
FROM (
SELECT
platform
, symbol_in AS symbol
, origin_from_address
, pool_name
, amount_in_usd
, amount_out_usd
FROM avalanche.defi.ez_dex_swaps
WHERE platform LIKE '%pharaoh%'
UNION ALL
SELECT
platform
, symbol_out AS symbol
, origin_from_address
, pool_name
, amount_in_usd
, amount_out_usd
FROM avalanche.defi.ez_dex_swaps
WHERE platform LIKE '%pharaoh%'
)
GROUP BY 2, 1
HAVING volume > 0
ORDER BY 5 DESC
LIMIT 50
Last run: about 1 month ago
50
2KB
3s